\ 利用料金実質最大64%オフ /
プラン | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 900円 | 1,150円 | 1,850円 | 3,600円 | 7,200円 | 14,400円 | 28,800円 |
初期費用 | 0円 | ||||||
ディスク容量 (NVMe) | 30GB | 100GB | 150GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1,600GB |
vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
プラン | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 700円 キャッシュバックで 【実質310円】 | 900円 キャッシュバックで 【実質500円】 | 1,600円 キャッシュバックで 【実質700円】 | 3,201円 キャッシュバックで 【実質1,400円】 | 6,400円 キャッシュバックで 【実質2,900円】 | 12,800円 キャッシュバックで 【実質6,400円】 | 25,600円 キャッシュバックで 【実質16,000円】 |
初期費用 | 0円 | ||||||
ディスク容量 (NVMe) | 30GB | 100GB | 150GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1,600GB |
vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
プラン | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 660円 キャッシュバックで 【実質300円】 | 860円 キャッシュバックで 【実質480円】 | 1,570円 キャッシュバックで 【実質625円】 | 3,150円 キャッシュバックで 【実質1,250円】 | 6,200円 キャッシュバックで 【実質2,550円】 | 12,400円 キャッシュバックで 【実質5,700円】 | 24,800円 キャッシュバックで 【実質14,450円】 |
初期費用 | 0円 | ||||||
ディスク容量 (NVMe) | 30GB | 100GB | 150GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1,600GB |
vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
プラン | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 620円 キャッシュバックで 【実質290円】 | 820円 キャッシュバックで 【実質460円】 | 1,530円 キャッシュバックで 【実質550円】 | 3,091円 キャッシュバックで 【実質1,100円】 | 6,000円 キャッシュバックで 【実質2,200円】 | 12,001円 キャッシュバックで 【実質5,000円】 | 24,000円 キャッシュバックで 【実質12,900円】 |
初期費用 | 0円 | ||||||
ディスク容量 (NVMe) | 30GB | 100GB | 150GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1,600GB |
vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
※キャンペーン期間は【 2024/12/13 17:00 - 2025/2/28 17:00 】です。
プラン | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 900円 | 1,150円 | 1,850円 | 3,600円 | 7,200円 | 14,400円 | 28,800円 |
ディスク容量 (NVMe) | 30GB | 100GB | 150GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1,600GB |
vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
プラン | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 700円 | 900円 | 1,600円 | 3,201円 | 6,400円 | 12,800円 | 25,600円 |
ディスク容量 (NVMe) | 30GB | 100GB | 150GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1,600GB |
vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
プラン | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 660円 | 860円 | 1,570円 | 3,150円 | 6,200円 | 12,400円 | 24,800円 |
ディスク容量 (NVMe) | 30GB | 100GB | 150GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1,600GB |
vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
プラン | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月額 | 620円 | 820円 | 1,530円 | 3,091円 | 6,000円 | 12,001円 | 24,000円 |
ディスク容量 (NVMe) | 30GB | 100GB | 150GB | 200GB | 400GB | 800GB | 1,600GB |
vCPU | 1コア | 2コア | 3コア | 4コア | 6コア | 8コア | 12コア |
メモリ | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
項目 | 月額 | 解説 |
---|---|---|
ストレージ増設(NVMe SSD) | 100GBあたり1100円 | NVMeストレージの容量を100GB毎に増設できるオプションです。最大500GBまで増設が可能です。本オプションは後から解約ができません。 |
イメージ保存容量追加 | 1650円 | 50GBまでは無料で利用できるイメージ保存容量の上限を、500GB追加することができます。バックアップ用途としてもご利用可能です。 |
項目 | 解説 |
---|---|
OS | OS一覧を見る |
ネットワーク | インターネット 10Gbps共有 |
グローバルIPアドレス | IPv4アドレス1個 |
データ転送量 | 無制限 |
DNS | DNS機能を無料提供 |
コントロールパネル | サーバーの再起動やOS再インストール、コンソール画面の操作などがブラウザから簡単にできます。 |
管理者情報 | root権限付与 |